Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | OUEST ELEC SERVICES |
| SIREN | 933 189 037 |
| SIRET | 933 189 037 00015 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR71933189037
|
| Code NAF | 6630Z Gestion de fonds |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 17/09/2024 |
| Capital social | 50 000 EURO S |
| Dirigeant | VDJ CONSULTING |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | Unités non employeuses |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 0 € (2024) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 17/09/2024 |
| Code greffe | 8501 : La Roche-sur-Yon |
| N° dossier | 2024B01949 |
| Raison sociale RCS | Ouest Elec Services |
| Date immatriculation RCS | 25/09/2024 |
| Date de création siège actuel | 17/09/2024 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | Unités non employeuses |
Bilan Actif |
31/12/24 12 mois (en ) |
|---|---|
| Actif immobilisé net | 797 920 |
| Incorporel Net | 0 |
| Corporel Net | 0 |
| Financier Net | 797 920 |
| (Amortissement et provisions) | 0 |
| Actif circulant net | 12 895 |
| Stocks et en-cours nets | 0 |
| Avances et acomptes nets | 0 |
| Créances nettes | 9 053 |
| Placement et disponibilités | 3 842 |
| (Provisions) | 0 |
| Total Actif | 810 815 |
Bilan Passif |
31/12/24 12 mois (en ) |
|---|---|
| Capitaux propres | 25 296 |
| Autres fonds propres | 0 |
| Provisions | 0 |
| Dettes | 785 519 |
| Financières | 775 434 |
| Avances et comptes | 0 |
| Fournisseur | 1 226 |
| Fiscales et sociales | 8 859 |
| Autres dettes | 0 |
| Total passif | 810 815 |
Compte de résultat |
31/12/24 12 mois (en ) |
|---|---|
| Produit d'exploitation | 0 |
| Chiffre d'affaires | 0 |
| dont export | 0 |
| Charges d'exploitation | 21 406 |
| Résultat d'exploitation | -21 406 |
| Produits financiers | 0 |
| Charges financières | 3 298 |
| Résultats financiers | -3 298 |
| Résultats courant avant impôt | -24 704 |
| Produits exceptionnels | 0 |
| Charges exceptionnelles | 2 091 |
| Résultats exceptionnels | -2 091 |
| Résultat net | -26 795 |