Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | BK BATIMENT 93 |
| SIREN | 928 797 729 |
| SIRET | 928 797 729 00011 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR08928797729
|
| Code NAF | 4399C Travaux de maçonnerie générale et gros oeuvre de bâtiment |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 06/05/2024 |
| Capital social | 3 000 EURO S |
| Dirigeant | Murat OKCU |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | Unités non employeuses |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 145 909 € (2024) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 06/05/2024 |
| Code greffe | 9301 : Bobigny |
| N° dossier | 2024B05972 |
| Raison sociale RCS | BK BATIMENT 93 |
| Date immatriculation RCS | 16/05/2024 |
| Date de création siège actuel | 06/05/2024 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | Unités non employeuses |
Bilan Actif |
31/12/24 12 mois (en ) |
|---|---|
| Actif immobilisé net | 3 664 |
| Incorporel Net | 0 |
| Corporel Net | 3 664 |
| Financier Net | 0 |
| (Amortissement et provisions) | 36 |
| Actif circulant net | 27 897 |
| Stocks et en-cours nets | 0 |
| Avances et acomptes nets | 0 |
| Créances nettes | 2 589 |
| Placement et disponibilités | 25 307 |
| (Provisions) | 0 |
| Total Actif | 31 561 |
Bilan Passif |
31/12/24 12 mois (en ) |
|---|---|
| Capitaux propres | 10 953 |
| Autres fonds propres | 0 |
| Provisions | 0 |
| Dettes | 20 608 |
| Financières | 0 |
| Avances et comptes | 0 |
| Fournisseur | 7 228 |
| Fiscales et sociales | 0 |
| Autres dettes | 13 380 |
| Total passif | 31 561 |
Compte de résultat |
31/12/24 12 mois (en ) |
|---|---|
| Produit d'exploitation | 145 910 |
| Chiffre d'affaires | 145 909 |
| dont export | 0 |
| Charges d'exploitation | 135 218 |
| Résultat d'exploitation | 10 692 |
| Produits financiers | 0 |
| Charges financières | 0 |
| Résultats financiers | 0 |
| Résultats courant avant impôt | 10 692 |
| Produits exceptionnels | 0 |
| Charges exceptionnelles | 1 333 |
| Résultats exceptionnels | -1 333 |
| Résultat net | 7 953 |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |