Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | MAISON YE |
| Nom commercial | YE D'ASIE TRAITEUR |
| SIREN | 927 790 352 |
| SIRET | 927 790 352 00011 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR09927790352
|
| Code NAF | 5610C Restauration de type rapide |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 22/04/2024 |
| Capital social | 1 000 EURO S |
| Dirigeant | Simin MU |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | Unités non employeuses |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 67 582 € (2024) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 22/04/2024 |
| RCS | YE D'ASIE TRAITEUR |
| Code greffe | 4502 : Orleans |
| N° dossier | 2024B00734 |
| Raison sociale RCS | MAISON YE |
| Enseigne | YE D'ASIE TRAITEUR |
| Date immatriculation RCS | 24/04/2024 |
| Date de création siège actuel | 22/04/2024 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | Unités non employeuses |
Bilan Actif |
31/12/24 12 mois (en ) |
|---|---|
| Actif immobilisé net | 69 854 |
| Incorporel Net | 69 000 |
| Corporel Net | 854 |
| Financier Net | 0 |
| (Amortissement et provisions) | 146 |
| Actif circulant net | 25 760 |
| Stocks et en-cours nets | 3 873 |
| Avances et acomptes nets | 0 |
| Créances nettes | 304 |
| Placement et disponibilités | 21 583 |
| (Provisions) | 0 |
| Total Actif | 95 614 |
Bilan Passif |
31/12/24 12 mois (en ) |
|---|---|
| Capitaux propres | 1 870 |
| Autres fonds propres | 0 |
| Provisions | 0 |
| Dettes | 93 744 |
| Financières | 76 352 |
| Avances et comptes | 0 |
| Fournisseur | 4 600 |
| Fiscales et sociales | 12 790 |
| Autres dettes | 2 |
| Total passif | 95 613 |
Compte de résultat |
31/12/24 12 mois (en ) |
|---|---|
| Produit d'exploitation | 67 582 |
| Chiffre d'affaires | 67 582 |
| dont export | 0 |
| Charges d'exploitation | 66 558 |
| Résultat d'exploitation | 1 024 |
| Produits financiers | 0 |
| Charges financières | 0 |
| Résultats financiers | 0 |
| Résultats courant avant impôt | 1 024 |
| Produits exceptionnels | 0 |
| Charges exceptionnelles | 0 |
| Résultats exceptionnels | 0 |
| Résultat net | 870 |