Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | SOTO |
| Nom commercial | SOTO |
| SIREN | 914 915 095 |
| SIRET | 914 915 095 00022 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR26914915095
|
| Code NAF | 5229B Affrètement et organisation des transports |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 01/07/2022 |
| Capital social | 15 000 EURO S |
| Dirigeant | Christophe PIGOT |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | Unités non employeuses |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 394 471 € (2022) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 29/08/2024 |
| RCS | SOTO |
| Code greffe | 1203 : Rodez |
| N° dossier | 2022B00495 |
| Raison sociale RCS | SOTO |
| Date immatriculation RCS | 27/06/2022 |
| Date de création siège actuel | 29/08/2024 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | Unités non employeuses |
Bilan Actif |
31/12/22 12 mois (en ) |
|---|---|
| Actif immobilisé net | 31 292 |
| Incorporel Net | 9 258 |
| Corporel Net | 21 795 |
| Financier Net | 240 |
| (Amortissement et provisions) | 4 011 |
| Actif circulant net | 367 916 |
| Stocks et en-cours nets | 0 |
| Avances et acomptes nets | 0 |
| Créances nettes | 260 847 |
| Placement et disponibilités | 107 069 |
| (Provisions) | 0 |
| Total Actif | 399 209 |
Bilan Passif |
31/12/22 12 mois (en ) |
|---|---|
| Capitaux propres | 72 398 |
| Autres fonds propres | 0 |
| Provisions | 0 |
| Dettes | 326 810 |
| Financières | 46 957 |
| Avances et comptes | 0 |
| Fournisseur | 225 268 |
| Fiscales et sociales | 0 |
| Autres dettes | 54 585 |
| Total passif | 399 209 |
Compte de résultat |
31/12/22 12 mois (en ) |
|---|---|
| Produit d'exploitation | 394 472 |
| Chiffre d'affaires | 394 471 |
| dont export | 0 |
| Charges d'exploitation | 336 978 |
| Résultat d'exploitation | 57 494 |
| Produits financiers | 0 |
| Charges financières | 96 |
| Résultats financiers | -96 |
| Résultats courant avant impôt | 57 398 |
| Produits exceptionnels | 0 |
| Charges exceptionnelles | 0 |
| Résultats exceptionnels | 0 |
| Résultat net | 57 398 |
| Nombre d'actionnaires | 2 Voir le détail des actionnaires |