Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | TERANGA BUSINESS |
| Nom commercial | CARREFOUR CITY |
| SIREN | 912 647 658 |
| SIRET | 912 647 658 00018 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR34912647658
|
| Code NAF | 4711D Supermarchés |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 02/05/2022 |
| Capital social | 6 000 EURO S |
| Dirigeant | Arona, Ababacar CISSE |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 3 744 960 € (2023) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 02/05/2022 |
| Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
| RCS | CARREFOUR CITY |
| Code greffe | 5402 : Nancy |
| N° dossier | 2022B00632 |
| Raison sociale RCS | TERANGA BUSINESS |
| Enseigne | CARREFOUR CITY |
| Date immatriculation RCS | 20/04/2022 |
| Date de création siège actuel | 02/05/2022 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | 10 à 19 salariés |
L'entreprise à responsabilité limitée TERANGA BUSINESS est un supermarché. Le capital social de cette entreprise est actuellement de 6 000 euros. Son immatriculation remonte à plus tôt cette année. Le gérant est monsieur Arona Ababacar CISSE. Les locaux de l'entreprise sont situés 26 rue Saint Georges à Nancy. Pour un accès facile, l'arrêt de bus Sainte-Thérèse se trouve à une faible distance.
Nous avons observé que ses concurrents dans ce domaine ont un CA moyen s'élevant à 9 680 000 euros à l'échelle nationale. Il y a 24 entreprises du même domaine d'activité dans la commune de Nancy.
Le numéro SIRET 912 647 658 00018 est associé au siège de la société à la responsabilité limitée.
Bilan Actif |
31/08/23 16 mois (en ) |
|---|---|
| Actif immobilisé net | 0 |
| Incorporel Net | 0 |
| Corporel Net | 0 |
| Financier Net | 0 |
| (Amortissement et provisions) | 0 |
| Actif circulant net | 165 |
| Stocks et en-cours nets | 0 |
| Avances et acomptes nets | 0 |
| Créances nettes | 109 |
| Placement et disponibilités | 57 |
| (Provisions) | 0 |
| Total Actif | 165 |
Bilan Passif |
31/08/23 16 mois (en ) |
|---|---|
| Capitaux propres | -260 |
| Autres fonds propres | 0 |
| Provisions | 0 |
| Dettes | 426 |
| Financières | 0 |
| Avances et comptes | 0 |
| Fournisseur | 344 |
| Fiscales et sociales | 82 |
| Autres dettes | 0 |
| Total passif | 165 |
Compte de résultat |
31/08/23 16 mois (en ) |
|---|---|
| Produit d'exploitation | 3 745 |
| Chiffre d'affaires | 3 745 |
| dont export | 0 |
| Charges d'exploitation | 4 042 |
| Résultat d'exploitation | -297 |
| Produits financiers | 0 |
| Charges financières | 2 |
| Résultats financiers | -2 |
| Résultats courant avant impôt | -299 |
| Produits exceptionnels | 36 |
| Charges exceptionnelles | 3 |
| Résultats exceptionnels | 33 |
| Résultat net | -266 |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |