Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | MAELIA |
| SIREN | 901 427 625 |
| SIRET | 901 427 625 00016 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR02901427625
|
| Code NAF | 5520Z Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 01/07/2021 |
| Capital social | 1 000 EURO S |
| Dirigeant | Sylvain Célestin Damase CHAPPELLAZ |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | Unités non employeuses |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 15 221 € (2025) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 01/07/2021 |
| Code greffe | 7301 : Chambery |
| N° dossier | 2021B01448 |
| Raison sociale RCS | MAËLIA |
| Date immatriculation RCS | 02/08/2021 |
| Date de création siège actuel | 01/07/2021 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | Unités non employeuses |
MAELIA existe depuis juillet de cette année. Cet établissement est domicilié 81 route de la Chapelle à Fontcouverte-La-Toussuire (73). St-Jean-De-Maurienne se trouve seulement à 10 km. Les gérants sont actuellement Sylvain Célestin Damase CHAPPELLAZ et Amélie Marcelle Patricia CHAPPELLAZ. Avec un capital social de 1 000 €, MAELIA est un lieu d'hébergement touristique ou un lieu d'hébergement de courte durée.
On compte 33 sociétés du même domaine d'activité à Fontcouverte-La-Toussuire.
L'entreprise MAELIA a choisi le statut juridique de Société à Responsabilité Limitée. Une SARL est constituée de 2 associés minimum et de 100 maximum. Les associés peuvent être des personnes physiques ou morales.
Le n° SIREN 901 427 625 est associé au siège de la société.
Bilan Actif |
30/06/25 12 mois (en ) |
|---|---|
| Actif immobilisé net | 99 315 |
| Incorporel Net | 0 |
| Corporel Net | 99 316 |
| Financier Net | 0 |
| (Amortissement et provisions) | 16 076 |
| Actif circulant net | 4 842 |
| Stocks et en-cours nets | 0 |
| Avances et acomptes nets | 0 |
| Créances nettes | 0 |
| Placement et disponibilités | 4 842 |
| (Provisions) | 0 |
| Total Actif | 104 893 |
Bilan Passif |
30/06/25 12 mois (en ) |
|---|---|
| Capitaux propres | -8 320 |
| Autres fonds propres | 0 |
| Provisions | 0 |
| Dettes | 112 476 |
| Financières | 78 531 |
| Avances et comptes | 0 |
| Fournisseur | 32 125 |
| Fiscales et sociales | 1 130 |
| Autres dettes | 690 |
| Total passif | 104 157 |
Compte de résultat |
30/06/25 12 mois (en ) |
|---|---|
| Produit d'exploitation | 15 251 |
| Chiffre d'affaires | 15 221 |
| dont export | 0 |
| Charges d'exploitation | 14 330 |
| Résultat d'exploitation | 921 |
| Produits financiers | 0 |
| Charges financières | 1 363 |
| Résultats financiers | -1 363 |
| Résultats courant avant impôt | -442 |
| Produits exceptionnels | 0 |
| Charges exceptionnelles | 0 |
| Résultats exceptionnels | 0 |
| Résultat net | -442 |
| Nombre d'actionnaires | 2 Voir le détail des actionnaires |