Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | EKA SURGERY |
| SIREN | 901 130 658 |
| SIRET | 901 130 658 00023 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR46901130658
|
| Code NAF | 8559B Autres enseignements |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 17/05/2021 |
| Capital social | 15 820 EURO S |
| Dirigeant | Nicolas DOUMERC |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 3 333 € (2024) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 15/11/2024 |
| Nombre de marques déposées | 1 marque - Consulter le détail |
| Code greffe | 3201 : Auch |
| N° dossier | 2024B00664 |
| Raison sociale RCS | EKA SURGERY |
| Date immatriculation RCS | 06/07/2021 |
| Date de création siège actuel | 15/11/2024 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | Unités non employeuses salarié |
Bilan Actif |
31/12/24 12 mois (en ) |
|---|---|
| Actif immobilisé net | 335 048 |
| Incorporel Net | 333 446 |
| Corporel Net | 212 |
| Financier Net | 1 390 |
| (Amortissement et provisions) | 2 976 |
| Actif circulant net | 115 405 |
| Stocks et en-cours nets | 0 |
| Avances et acomptes nets | 0 |
| Créances nettes | 51 254 |
| Placement et disponibilités | 64 151 |
| (Provisions) | 0 |
| Total Actif | 450 452 |
Bilan Passif |
31/12/24 12 mois (en ) |
|---|---|
| Capitaux propres | 67 973 |
| Autres fonds propres | 0 |
| Provisions | 0 |
| Dettes | 382 478 |
| Financières | 257 940 |
| Avances et comptes | 0 |
| Fournisseur | 104 280 |
| Fiscales et sociales | 0 |
| Autres dettes | 20 258 |
| Total passif | 450 452 |
Compte de résultat |
31/12/24 12 mois (en ) |
|---|---|
| Produit d'exploitation | 11 741 |
| Chiffre d'affaires | 3 333 |
| dont export | 0 |
| Charges d'exploitation | 16 369 |
| Résultat d'exploitation | -4 628 |
| Produits financiers | 0 |
| Charges financières | 9 299 |
| Résultats financiers | -9 299 |
| Résultats courant avant impôt | -13 927 |
| Produits exceptionnels | 0 |
| Charges exceptionnelles | 0 |
| Résultats exceptionnels | 0 |
| Résultat net | -13 928 |
| Nombre d'actionnaires | 2 Voir le détail des actionnaires |