Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | PARAMEDETNOUS |
| SIREN | 882 024 524 |
| SIRET | 882 024 524 00010 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR11882024524
|
| Code NAF | 6312Z Portails internet |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 23/01/2020 |
| Capital social | 1 000 EURO S |
| Dirigeant | Adèle TIXIER |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | Unités non employeuses |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 16 212 € (2024) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 23/01/2020 |
| Code greffe | 2702 : Evreux |
| N° dossier | 2020B00217 |
| Raison sociale RCS | PARAMEDETNOUS |
| Date immatriculation RCS | 28/02/2020 |
| Date de création siège actuel | 23/01/2020 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | Unités non employeuses |
Bilan Actif |
31/12/24 12 mois (en ) |
|---|---|
| Actif immobilisé net | 0 |
| Incorporel Net | 0 |
| Corporel Net | 0 |
| Financier Net | 0 |
| (Amortissement et provisions) | 0 |
| Actif circulant net | 2 094 |
| Stocks et en-cours nets | 0 |
| Avances et acomptes nets | 0 |
| Créances nettes | 1 893 |
| Placement et disponibilités | 201 |
| (Provisions) | 0 |
| Total Actif | 2 094 |
Bilan Passif |
31/12/24 12 mois (en ) |
|---|---|
| Capitaux propres | -5 514 |
| Autres fonds propres | 0 |
| Provisions | 0 |
| Dettes | 7 608 |
| Financières | 5 327 |
| Avances et comptes | 0 |
| Fournisseur | 1 908 |
| Fiscales et sociales | 0 |
| Autres dettes | 373 |
| Total passif | 2 094 |
Compte de résultat |
31/12/24 12 mois (en ) |
|---|---|
| Produit d'exploitation | 16 677 |
| Chiffre d'affaires | 16 212 |
| dont export | 0 |
| Charges d'exploitation | 20 138 |
| Résultat d'exploitation | -3 461 |
| Produits financiers | 0 |
| Charges financières | 0 |
| Résultats financiers | 0 |
| Résultats courant avant impôt | -3 461 |
| Produits exceptionnels | 0 |
| Charges exceptionnelles | 6 |
| Résultats exceptionnels | -6 |
| Résultat net | -3 467 |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |