Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | CITIBOX FRANCE |
| SIREN | 853 265 577 |
| SIRET | 853 265 577 00017 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR14853265577
|
| Code NAF | 6201Z Programmation informatique |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 12/08/2019 |
| Capital social | 125 000 EURO S |
| Dirigeant | David Bernabeu Moliner |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | Unités non employeuses |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 0 € (2021) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 12/08/2019 |
| Code greffe | 7501 : Paris |
| N° dossier | 2019B22585 |
| Raison sociale RCS | CITIBOX FRANCE |
| Date immatriculation RCS | 21/08/2019 |
| Date de création siège actuel | 12/08/2019 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | Unités non employeuses |
Bilan Actif |
30/09/21 12 mois (en ) |
30/09/20 14 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 0 | 0 | N.S |
| Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Corporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Financier Net | 0 | 0 | N.S |
| (Amortissement et provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Actif circulant net | 257 652 | 322 796 | - 20,18 |
| Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 254 013 | 242 270 | + 4,85 |
| Placement et disponibilités | 3 639 | 80 526 | - 95,48 |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 257 652 | 322 796 | - 20,18 |
Bilan Passif |
30/09/21 12 mois (en ) |
30/09/20 14 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | -508 680 | -174 594 | - 191,35 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 766 333 | 497 391 | + 54,07 |
| Financières | 717 875 | 421 363 | + 70,37 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 1 814 | 24 166 | - 92,49 |
| Fiscales et sociales | 46 644 | 51 862 | - 10,06 |
| Autres dettes | 0 | 0 | N.S |
| Total passif | 257 653 | 322 796 | - 20,18 |
Compte de résultat |
30/09/21 12 mois (en ) |
30/09/20 14 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 97 | 5 | > 1000 |
| Chiffre d'affaires | 0 | 0 | N.S |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 252 587 | 293 595 | - 13,97 |
| Résultat d'exploitation | -252 490 | -293 590 | + 14,00 |
| Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
| Charges financières | 8 005 | 6 003 | + 33,35 |
| Résultats financiers | -8 005 | -6 003 | - 33,35 |
| Résultat courant avant impôt | -260 495 | -299 594 | + 13,05 |
| Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
| Résultats exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Résultat net | -334 086 | -299 594 | - 11,51 |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |