Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | DEUCALION |
| SIREN | 847 877 297 |
| SIRET | 847 877 297 00022 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR30847877297
|
| Code NAF | 5610C Restauration de type rapide |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 30/01/2019 |
| Capital social | 5 000 EURO S |
| Dirigeant | Dimitri MUST |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 381 379 € (2019) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 01/04/2019 |
| Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
| Code greffe | 8305 : Toulon |
| N° dossier | 2019B00271 |
| Raison sociale RCS | DEUCALION |
| Date immatriculation RCS | 31/01/2019 |
| Date de création siège actuel | 01/04/2019 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | 10 à 19 salariés |
DEUCALION est spécialiste de la restauration de type rapide. Cette entreprise par actions simplifiée a installé cet établissement Av Pierre Brossolette à La Valette-Du-Var (83), à proximité de l'arrêt de bus Ponant. Son exploitation a commencé en janvier 2019, il y a 3 ans. La société DEUCALION a pour Président actuel monsieur Dimitri TEXIER. Son capital social est actuellement de 5 000 €.
L'entité DEUCALION a choisi le statut juridique de Société par Actions Simplifiée. Une SAS nécessite un ou plusieurs associés.
Le numéro SIREN 847 877 297 est associé au siège de l'entité.
95 entités évoluent dans le même secteur d'activité à La Valette-Du-Var. À la clôture de l'exercice en décembre 2019, le chiffre d'affaires réalisé par l'entreprise DEUCALION s'élevait à 381 379 euros, ce qui correspond à 17,3 % de moins que la moyenne dans ce domaine.
Bilan Actif |
31/12/19 11 mois (en ) |
|---|---|
| Actif immobilisé net | 393 536 |
| Incorporel Net | 218 751 |
| Corporel Net | 171 144 |
| Financier Net | 3 640 |
| (Amortissement et provisions) | 27 530 |
| Actif circulant net | 57 896 |
| Stocks et en-cours nets | 11 009 |
| Avances et acomptes nets | 0 |
| Créances nettes | 7 970 |
| Placement et disponibilités | 38 917 |
| (Provisions) | 0 |
| Total Actif | 451 433 |
Bilan Passif |
31/12/19 11 mois (en ) |
|---|---|
| Capitaux propres | 4 961 |
| Autres fonds propres | 0 |
| Provisions | 0 |
| Dettes | 446 472 |
| Financières | 379 040 |
| Avances et comptes | 0 |
| Fournisseur | 47 251 |
| Fiscales et sociales | 20 181 |
| Autres dettes | 0 |
| Total passif | 451 433 |
Compte de résultat |
31/12/19 11 mois (en ) |
|---|---|
| Produit d'exploitation | 397 580 |
| Chiffre d'affaires | 381 379 |
| dont export | 0 |
| Charges d'exploitation | 375 288 |
| Résultat d'exploitation | 22 292 |
| Produits financiers | 0 |
| Charges financières | 2 647 |
| Résultats financiers | -2 647 |
| Résultats courant avant impôt | 19 645 |
| Produits exceptionnels | 0 |
| Charges exceptionnelles | 0 |
| Résultats exceptionnels | 0 |
| Résultat net | 16 955 |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |