Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | LOLADIS |
| Nom commercial | CARREFOUR CITY |
| SIREN | 842 465 551 |
| SIRET | 842 465 551 00021 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR70842465551
|
| Code NAF | 4711D Supermarchés |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 28/09/2018 |
| Capital social | 263 764 EURO S |
| Dirigeant | Marie-Claude VALENTIE |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 10 à 19 salariés |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 3 057 247 € (2022) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 03/11/2021 |
| Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
| RCS | CARREFOUR CITY |
| Code greffe | 6401 : Bayonne |
| N° dossier | 2018B01075 |
| Raison sociale RCS | LOLADIS |
| Enseigne | CARREFOUR CITY |
| Date immatriculation RCS | 24/09/2018 |
| Date de création siège actuel | 03/11/2021 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | 10 à 19 salariés |
Bilan Actif |
30/09/22 12 mois (en ) |
30/09/21 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 1 128 | 1 | > 1000 |
| Incorporel Net | 720 | 0 | N.S |
| Corporel Net | 399 | 1 | > 1000 |
| Financier Net | 9 | 0 | N.S |
| (Amortissement et provisions) | 82 | 0,80 | > 1000 |
| Actif circulant net | 696 | 592 | + 17,57 |
| Stocks et en-cours nets | 126 | 0 | N.S |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 35 | 244 | - 85,66 |
| Placement et disponibilités | 535 | 348 | + 53,74 |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 1 825 | 593 | + 207,76 |
Bilan Passif |
30/09/22 12 mois (en ) |
30/09/21 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 531 | 481 | + 10,40 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 1 293 | 112 | > 1000 |
| Financières | 1 072 | 38 | > 1000 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 150 | 5 | > 1000 |
| Fiscales et sociales | 68 | 69 | - 1,45 |
| Autres dettes | 3 | 0 | N.S |
| Total passif | 1 825 | 593 | + 207,76 |
Compte de résultat |
30/09/22 12 mois (en ) |
30/09/21 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 3 060 | 4 374 | - 30,04 |
| Chiffre d'affaires | 3 057 | 4 348 | - 29,69 |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 2 998 | 4 214 | - 28,86 |
| Résultat d'exploitation | 62 | 160 | - 61,25 |
| Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
| Charges financières | 7 | 0 | N.S |
| Résultats financiers | -7 | 0 | N.S |
| Résultat courant avant impôt | 56 | 160 | - 65,00 |
| Produits exceptionnels | 10 | 53 | - 81,13 |
| Charges exceptionnelles | 7 | 2 | + 250,00 |
| Résultats exceptionnels | 3 | 52 | - 94,23 |
| Résultat net | 50 | 158 | - 68,35 |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |