Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | LAMP |
| SIREN | 828 691 642 |
| SIRET | 828 691 642 00023 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR52828691642
|
| Code NAF | 6201Z Programmation informatique |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 28/03/2017 |
| Capital social | 5 000 EURO S |
| Dirigeant | Teddy Pascal Maurice Vermeulin |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | Unités non employeuses |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 213 814 € (2018) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 25/07/2024 |
| Code greffe | 7501 : Paris |
| N° dossier | 2017B07942 |
| Raison sociale RCS | LAMP |
| Date immatriculation RCS | 30/03/2017 |
| Date de création siège actuel | 25/07/2024 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | Unités non employeuses |
Bilan Actif |
31/12/18 22 mois (en ) |
|---|---|
| Actif immobilisé net | 0 |
| Incorporel Net | 0 |
| Corporel Net | 0 |
| Financier Net | 0 |
| (Amortissement et provisions) | 0 |
| Actif circulant net | 66 282 |
| Stocks et en-cours nets | 0 |
| Avances et acomptes nets | 0 |
| Créances nettes | 17 471 |
| Placement et disponibilités | 48 811 |
| (Provisions) | 0 |
| Total Actif | 66 282 |
Bilan Passif |
31/12/18 22 mois (en ) |
|---|---|
| Capitaux propres | 38 468 |
| Autres fonds propres | 0 |
| Provisions | 0 |
| Dettes | 27 814 |
| Financières | 0 |
| Avances et comptes | 0 |
| Fournisseur | 5 218 |
| Fiscales et sociales | 22 596 |
| Autres dettes | 0 |
| Total passif | 66 282 |
Compte de résultat |
31/12/18 22 mois (en ) |
|---|---|
| Produit d'exploitation | 213 912 |
| Chiffre d'affaires | 213 814 |
| dont export | 250 |
| Charges d'exploitation | 174 263 |
| Résultat d'exploitation | 39 649 |
| Produits financiers | 0 |
| Charges financières | 0 |
| Résultats financiers | 0 |
| Résultats courant avant impôt | 39 649 |
| Produits exceptionnels | 0 |
| Charges exceptionnelles | 35 |
| Résultats exceptionnels | -35 |
| Résultat net | 33 468 |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |