Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | FOR'MISSION |
| Nom commercial | FOR'MISSION |
| SIREN | 828 084 459 |
| SIRET | 828 084 459 00019 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR66828084459
|
| Code NAF | 8559A Formation continue d'adultes |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 02/01/2017 |
| Capital social | 1 000 EURO S |
| Dirigeant | Paola VETRI |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 22 721 € (2017) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 02/01/2017 |
| Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
| RCS | FOR'MISSION |
| Code greffe | 6752 : Strasbourg |
| N° dossier | 2017B00623 |
| Raison sociale RCS | FOR'MISSION |
| Enseigne | FOR'MISSION |
| Date immatriculation RCS | 22/03/2017 |
| Date de création siège actuel | 02/01/2017 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | 6 à 9 salariés |
FOR'MISSION a débuté il y a 5 ans. Cette société, actuellement dirigée par Mme Paola VETRI, sa Présidente, a installé ses locaux route des Romains à Strasbourg, la Mairie de Quartier de Koenisghoffen se trouvant à une faible distance. Pour un accès facile, la station de bus Gruber est à une faible distance. Ayant un capital social actuel s'élevant à 1 000 €, la structure par actions simplifiée est spécialisée dans la formation continue d'adultes.
Le n° SIREN 828 084 459 désigne le siège de cette entité.
Il y a 443 entités dans ce domaine d'activité à Strasbourg. Selon le dernier bilan enregistré à la toute fin de l'année 2017, le chiffre d'affaires était de 22 721 €, ce qui correspond à 96,1 % de moins que la moyenne dans ce secteur.
Bilan Actif |
31/12/17 12 mois (en ) |
|---|---|
| Actif immobilisé net | 1 315 |
| Incorporel Net | 0 |
| Corporel Net | 1 315 |
| Financier Net | 0 |
| (Amortissement et provisions) | 237 |
| Actif circulant net | 17 547 |
| Stocks et en-cours nets | 0 |
| Avances et acomptes nets | 0 |
| Créances nettes | 1 207 |
| Placement et disponibilités | 16 340 |
| (Provisions) | 0 |
| Total Actif | 18 862 |
Bilan Passif |
31/12/17 12 mois (en ) |
|---|---|
| Capitaux propres | 1 048 |
| Autres fonds propres | 0 |
| Provisions | 0 |
| Dettes | 17 814 |
| Financières | 9 390 |
| Avances et comptes | 0 |
| Fournisseur | 504 |
| Fiscales et sociales | 0 |
| Autres dettes | 7 920 |
| Total passif | 18 862 |
Compte de résultat |
31/12/17 12 mois (en ) |
|---|---|
| Produit d'exploitation | 22 726 |
| Chiffre d'affaires | 22 721 |
| dont export | 0 |
| Charges d'exploitation | 22 609 |
| Résultat d'exploitation | 117 |
| Produits financiers | 0 |
| Charges financières | 0 |
| Résultats financiers | 0 |
| Résultats courant avant impôt | 117 |
| Produits exceptionnels | 0 |
| Charges exceptionnelles | 0 |
| Résultats exceptionnels | 0 |
| Résultat net | 48 |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |