Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | PIETRA GROUP |
| SIREN | 821 428 356 |
| SIRET | 821 428 356 00017 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR80821428356
|
| Code NAF | 5520Z Hébergement touristique et autre hébergement de courte durée |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 01/02/2016 |
| Capital social | 4 000 EURO S |
| Dirigeant | Jean-François, Guy REGIS |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | Unités non employeuses |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 48 958 € (2024) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 01/02/2016 |
| Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
| Code greffe | 8302 : Draguignan |
| N° dossier | 2016B00664 |
| Raison sociale RCS | PIETRA GROUP |
| Date immatriculation RCS | 08/07/2016 |
| Date de création siège actuel | 01/02/2016 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | Unités non employeuses |
Bilan Actif |
31/12/24 12 mois (en ) |
|---|---|
| Actif immobilisé net | 22 002 |
| Incorporel Net | 0 |
| Corporel Net | 21 987 |
| Financier Net | 15 |
| (Amortissement et provisions) | 36 627 |
| Actif circulant net | 29 433 |
| Stocks et en-cours nets | 4 354 |
| Avances et acomptes nets | 5 410 |
| Créances nettes | 12 013 |
| Placement et disponibilités | 7 653 |
| (Provisions) | 0 |
| Total Actif | 51 435 |
Bilan Passif |
31/12/24 12 mois (en ) |
|---|---|
| Capitaux propres | -192 233 |
| Autres fonds propres | 0 |
| Provisions | 0 |
| Dettes | 243 667 |
| Financières | 2 387 |
| Avances et comptes | 0 |
| Fournisseur | 25 839 |
| Fiscales et sociales | 0 |
| Autres dettes | 215 441 |
| Total passif | 51 435 |
Compte de résultat |
31/12/24 12 mois (en ) |
|---|---|
| Produit d'exploitation | 48 958 |
| Chiffre d'affaires | 48 958 |
| dont export | 0 |
| Charges d'exploitation | 69 153 |
| Résultat d'exploitation | -20 195 |
| Produits financiers | 0 |
| Charges financières | 114 |
| Résultats financiers | -114 |
| Résultats courant avant impôt | -20 309 |
| Produits exceptionnels | 0 |
| Charges exceptionnelles | 345 |
| Résultats exceptionnels | -345 |
| Résultat net | -20 655 |