Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | EURO ASIA MARKET |
| SIREN | 802 548 644 |
| SIRET | 802 548 644 00045 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR20802548644
|
| Code NAF | 4791A Vente à distance sur catalogue général |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 20/05/2014 |
| Capital social | 30 000 EURO S |
| Dirigeant | Alexandru DANILA |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 732 629 € (2023) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 01/11/2025 |
| Code greffe | 3102 : Toulouse |
| N° dossier | 2026B00602 |
| Raison sociale RCS | EURO ASIA MARKET |
| Date immatriculation RCS | 28/05/2014 |
| Date de création siège actuel | 01/11/2025 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | Unités non employeuses salariés |
Bilan Actif |
31/12/23 12 mois (en ) |
31/12/22 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 195 300 | 115 429 | + 69,19 |
| Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Corporel Net | 195 300 | 115 429 | + 69,19 |
| Financier Net | 0 | 0 | N.S |
| (Amortissement et provisions) | 1 335 | 1 335 | 0 |
| Actif circulant net | 72 011 | 175 623 | - 59,00 |
| Stocks et en-cours nets | 72 011 | 52 215 | + 37,91 |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 0 | 0 | N.S |
| Placement et disponibilités | 0 | 123 408 | - 100,00 |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 267 311 | 291 052 | - 8,16 |
Bilan Passif |
31/12/23 12 mois (en ) |
31/12/22 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 142 668 | 121 790 | + 17,14 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 124 643 | 169 262 | - 26,36 |
| Financières | 89 432 | 89 432 | 0 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 35 211 | 79 830 | - 55,89 |
| Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
| Autres dettes | 0 | 0 | N.S |
| Total passif | 267 311 | 291 052 | - 8,16 |
Compte de résultat |
31/12/23 12 mois (en ) |
31/12/22 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 732 629 | 577 254 | + 26,92 |
| Chiffre d'affaires | 732 629 | 574 778 | + 27,46 |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 657 171 | 517 102 | + 27,09 |
| Résultat d'exploitation | 75 458 | 60 152 | + 25,45 |
| Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
| Charges financières | 12 658 | 12 658 | 0 |
| Résultats financiers | -12 658 | -12 658 | 0 |
| Résultat courant avant impôt | 62 800 | 47 494 | + 32,23 |
| Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
| Résultats exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Résultat net | 62 799 | 47 494 | + 32,23 |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |