Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | LA TOQUE AUX VINS |
| SIREN | 798 084 885 |
| SIRET | 798 084 885 00028 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR78798084885
|
| Code NAF | 7010Z Activités des sièges sociaux |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 15/10/2013 |
| Capital social | 20 000 EURO S |
| Dirigeant | Lucie, Maryvonne, Francine DUFEU |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 6 à 9 salariés |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 443 750 € (2015) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 17/12/2025 |
| Code greffe | 5002 : Coutances |
| N° dossier | 2013B00374 |
| Raison sociale RCS | LA TOQUE AUX VINS |
| Date immatriculation RCS | 24/10/2013 |
| Date de création siège actuel | 17/12/2025 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | Unités non employeuses salariés |
Bilan Actif |
31/01/15 15 mois (en ) |
|---|---|
| Actif immobilisé net | 160 476 |
| Incorporel Net | 6 518 |
| Corporel Net | 152 317 |
| Financier Net | 1 641 |
| (Amortissement et provisions) | 27 239 |
| Actif circulant net | 124 706 |
| Stocks et en-cours nets | 20 453 |
| Avances et acomptes nets | 0 |
| Créances nettes | 16 277 |
| Placement et disponibilités | 87 976 |
| (Provisions) | 0 |
| Total Actif | 285 182 |
Bilan Passif |
31/01/15 15 mois (en ) |
|---|---|
| Capitaux propres | 52 369 |
| Autres fonds propres | 0 |
| Provisions | 0 |
| Dettes | 232 813 |
| Financières | 187 456 |
| Avances et comptes | 0 |
| Fournisseur | 27 564 |
| Fiscales et sociales | 0 |
| Autres dettes | 17 793 |
| Total passif | 285 182 |
Compte de résultat |
31/01/15 15 mois (en ) |
|---|---|
| Produit d'exploitation | 448 250 |
| Chiffre d'affaires | 443 750 |
| dont export | 0 |
| Charges d'exploitation | 420 308 |
| Résultat d'exploitation | 27 942 |
| Produits financiers | 23 |
| Charges financières | 3 234 |
| Résultats financiers | -3 211 |
| Résultats courant avant impôt | 24 731 |
| Produits exceptionnels | 0 |
| Charges exceptionnelles | 73 |
| Résultats exceptionnels | -73 |
| Résultat net | 22 369 |
| Nombre d'actionnaires | 2 Voir le détail des actionnaires |