Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | RENEGAT |
| SIREN | 752 198 986 |
| SIRET | 752 198 986 00024 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR28752198986
|
| Code NAF | 4752A Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m²) |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 16/06/2012 |
| Capital social | 10 000 EURO S |
| Dirigeant | Morgan GRESSET |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 0 salarié |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 114 953 € (2013) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 01/09/2024 |
| Code greffe | 702 : Aubenas |
| N° dossier | 2025B00007 |
| Raison sociale RCS | RENEGAT |
| Date immatriculation RCS | 20/06/2012 |
| Date de création siège actuel | 01/09/2024 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | Unités non employeuses salarié |
Bilan Actif |
31/12/13 19 mois (en ) |
|---|---|
| Actif immobilisé net | 92 119 |
| Incorporel Net | 74 000 |
| Corporel Net | 14 519 |
| Financier Net | 3 600 |
| (Amortissement et provisions) | 3 558 |
| Actif circulant net | 63 851 |
| Stocks et en-cours nets | 56 563 |
| Avances et acomptes nets | 0 |
| Créances nettes | 6 292 |
| Placement et disponibilités | 997 |
| (Provisions) | 0 |
| Total Actif | 155 970 |
Bilan Passif |
31/12/13 19 mois (en ) |
|---|---|
| Capitaux propres | -25 845 |
| Autres fonds propres | 0 |
| Provisions | 0 |
| Dettes | 181 815 |
| Financières | 46 525 |
| Avances et comptes | 0 |
| Fournisseur | 15 445 |
| Fiscales et sociales | 0 |
| Autres dettes | 119 845 |
| Total passif | 155 970 |
Compte de résultat |
31/12/13 19 mois (en ) |
|---|---|
| Produit d'exploitation | 127 719 |
| Chiffre d'affaires | 114 953 |
| dont export | 0 |
| Charges d'exploitation | 160 253 |
| Résultat d'exploitation | -32 534 |
| Produits financiers | 0 |
| Charges financières | 2 994 |
| Résultats financiers | -2 994 |
| Résultats courant avant impôt | -35 528 |
| Produits exceptionnels | 0 |
| Charges exceptionnelles | 317 |
| Résultats exceptionnels | -317 |
| Résultat net | -35 845 |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |