Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Exploitant forestier , Travaux de sylviculture
Etablissement fermé
Voir la fiche du siège| Dénomination | DUPUY - SIMON |
| SIREN | 509 440 061 |
| SIRET | 509 440 061 00018 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR29509440061
|
| Code NAF | 0210Z Sylviculture et autres activités forestières |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 22/12/2008 |
| Capital social | 5 000 EURO S |
| Dirigeant | Didier DUPUY |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | Unités non employeuses |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 70 470 € (2013) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 22/12/2008 |
| Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
| Code greffe | 7202 : Le Mans |
| N° dossier | 2008B00897 |
| Date immatriculation RCS | 11/12/2008 |
| Date de création siège actuel | 22/12/2008 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | Unités non employeuses |
Bilan Actif |
31/07/13 12 mois (en ) |
31/07/12 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 12 739 | 4 234 | + 200,87 |
| Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Corporel Net | 12 183 | 3 678 | + 231,24 |
| Financier Net | 556 | 556 | 0 |
| (Amortissement et provisions) | 7 602 | 7 315 | + 3,92 |
| Actif circulant net | 7 223 | 5 546 | + 30,24 |
| Stocks et en-cours nets | 3 422 | 3 024 | + 13,16 |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 3 801 | 2 522 | + 50,71 |
| Placement et disponibilités | 0 | 0 | N.S |
| (Provisions) | 862 | 862 | 0 |
| Total Actif | 19 962 | 9 779 | + 104,13 |
Bilan Passif |
31/07/13 12 mois (en ) |
31/07/12 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | -18 870 | -24 457 | + 22,84 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 38 832 | 34 238 | + 13,42 |
| Financières | 24 025 | 22 594 | + 6,33 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 5 282 | 4 871 | + 8,44 |
| Fiscales et sociales | 9 525 | 6 642 | + 43,41 |
| Autres dettes | 0 | 131 | - 100,00 |
| Total passif | 19 962 | 9 781 | + 104,09 |
Compte de résultat |
31/07/13 12 mois (en ) |
31/07/12 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 70 493 | 42 764 | + 64,84 |
| Chiffre d'affaires | 70 470 | 42 759 | + 64,81 |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 65 291 | 33 631 | + 94,14 |
| Résultat d'exploitation | 5 202 | 9 133 | - 43,04 |
| Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
| Charges financières | 1 889 | 1 484 | + 27,29 |
| Résultats financiers | -1 889 | -1 484 | - 27,29 |
| Résultat courant avant impôt | 3 313 | 7 649 | - 56,69 |
| Produits exceptionnels | 4 116 | 5 018 | - 17,98 |
| Charges exceptionnelles | 1 843 | 293 | + 529,01 |
| Résultats exceptionnels | 2 273 | 4 725 | - 51,89 |
| Résultat net | 5 587 | 12 374 | - 54,85 |