Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | POLLESTRES IMMO |
| Nom commercial | POLLESTRES IMMOBILIER |
| SIREN | 498 848 308 |
| SIRET | 498 848 308 00041 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR30498848308
|
| Code NAF | 6831Z Agences immobilières |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 03/08/2007 |
| Capital social | 6 000 EURO S |
| Dirigeant | Jérémy Philippe Jean-Luc GIMENEZ |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 3 à 5 salariés |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 228 116 € (2023) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 23/05/2024 |
| Site(s) web | pollestresimmo.com |
| RCS | POLLESTRES IMMOBILIER |
| Code greffe | 6601 : Perpignan |
| N° dossier | 2007B00816 |
| Raison sociale RCS | POLLESTRES IMMO |
| Enseigne | POLLESTRES IMMOBILIER |
| Date immatriculation RCS | 04/07/2007 |
| Date de création siège actuel | 23/05/2024 |
Bilan Actif |
31/12/23 12 mois (en ) |
31/12/22 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 104 123 | 75 520 | + 37,87 |
| Incorporel Net | 28 000 | 13 600 | + 105,88 |
| Corporel Net | 73 124 | 58 919 | + 24,11 |
| Financier Net | 3 000 | 3 000 | 0 |
| (Amortissement et provisions) | 25 702 | 34 455 | - 25,40 |
| Actif circulant net | 137 705 | 197 318 | - 30,21 |
| Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 4 112 | 47 679 | - 91,38 |
| Placement et disponibilités | 133 593 | 149 639 | - 10,72 |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 241 829 | 272 837 | - 11,37 |
Bilan Passif |
31/12/23 12 mois (en ) |
31/12/22 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 568 | 29 230 | - 98,06 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 241 260 | 243 604 | - 0,96 |
| Financières | 81 813 | 95 133 | - 14,00 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 44 732 | 42 253 | + 5,87 |
| Fiscales et sociales | 24 807 | 28 628 | - 13,35 |
| Autres dettes | 89 908 | 77 590 | + 15,88 |
| Total passif | 241 828 | 272 836 | - 11,37 |
Compte de résultat |
31/12/23 12 mois (en ) |
31/12/22 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 233 457 | 273 144 | - 14,53 |
| Chiffre d'affaires | 228 116 | 269 356 | - 15,31 |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 255 260 | 247 578 | + 3,10 |
| Résultat d'exploitation | -21 803 | 25 566 | - 185,28 |
| Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
| Charges financières | 244 | 317 | - 23,03 |
| Résultats financiers | -244 | -317 | + 23,03 |
| Résultat courant avant impôt | -22 047 | 25 248 | - 187,32 |
| Produits exceptionnels | 15 878 | 1 222 | > 1000 |
| Charges exceptionnelles | 0 | 9 | - 100,00 |
| Résultats exceptionnels | 15 878 | 1 213 | > 1000 |
| Résultat net | -6 170 | 22 492 | - 127,43 |
| Nombre d'actionnaires | 2 Voir le détail des actionnaires |