Rechercher une entreprise
Quel pays ?
Installation, entretien, maintenance de climatisation, ventilation, système aéraulique…
| Dénomination | SERICC |
| SIREN | 441 906 096 |
| SIRET | 441 906 096 00066 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR94441906096
|
| Code NAF | 4322B Travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 18/04/2002 |
| Capital social | 30 000 EURO S |
| Dirigeant | Clément Antoine Jean DETAIN |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 1 ou 2 salariés |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 432 834 € (2017) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 01/10/2025 |
| Code greffe | 7802 : Pontoise |
| N° dossier | 2025B07681 |
| Raison sociale RCS | SERICC |
| Date immatriculation RCS | 09/08/2004 |
| Date de création siège actuel | 01/10/2025 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | Unités non employeuses salariés |
Bilan Actif |
31/12/17 12 mois (en ) |
31/12/16 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 35 865 | 39 484 | - 9,17 |
| Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Corporel Net | 21 818 | 25 438 | - 14,23 |
| Financier Net | 14 047 | 14 047 | 0 |
| (Amortissement et provisions) | 72 583 | 65 584 | + 10,67 |
| Actif circulant net | 193 217 | 183 866 | + 5,09 |
| Stocks et en-cours nets | 7 500 | 4 750 | + 57,89 |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 109 056 | 97 690 | + 11,63 |
| Placement et disponibilités | 76 661 | 81 426 | - 5,85 |
| (Provisions) | 2 171 | 2 078 | + 4,48 |
| Total Actif | 229 081 | 223 350 | + 2,57 |
Bilan Passif |
31/12/17 12 mois (en ) |
31/12/16 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 148 010 | 113 267 | + 30,67 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 81 070 | 110 083 | - 26,36 |
| Financières | 10 949 | 17 740 | - 38,28 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 23 251 | 32 093 | - 27,55 |
| Fiscales et sociales | 46 810 | 60 190 | - 22,23 |
| Autres dettes | 60 | 60 | 0 |
| Total passif | 229 080 | 223 350 | + 2,57 |
Compte de résultat |
31/12/17 12 mois (en ) |
31/12/16 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 433 489 | 406 947 | + 6,52 |
| Chiffre d'affaires | 432 834 | 406 944 | + 6,36 |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 399 070 | 457 671 | - 12,80 |
| Résultat d'exploitation | 34 419 | -50 724 | + 167,86 |
| Produits financiers | 150 | 1 168 | - 87,16 |
| Charges financières | 209 | 121 | + 72,73 |
| Résultats financiers | -59 | 1 047 | - 105,64 |
| Résultat courant avant impôt | 34 360 | -49 677 | + 169,17 |
| Produits exceptionnels | 833 | 3 333 | - 75,01 |
| Charges exceptionnelles | 450 | 207 | + 117,39 |
| Résultats exceptionnels | 383 | 3 126 | - 87,75 |
| Résultat net | 34 743 | -46 551 | + 174,63 |