Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | PCCI (FRANCE) |
| SIREN | 439 911 041 |
| SIRET | 439 911 041 00051 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR23439911041
|
| Code NAF | 8220Z Activités de centres d'appels |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 02/11/2001 |
| Capital social | 650 000 EURO S |
| Dirigeant | ABDOULAYE MBOUP |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | Unités non employeuses |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 0 € (2023) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 26/08/2025 |
| Nombre de marques déposées | 4 marques - Consulter le détail |
| Code greffe | 7501 : Paris |
| N° dossier | 2001B18354 |
| Raison sociale RCS | PCCI FRANCE |
| Date immatriculation RCS | 29/11/2001 |
| Date de création siège actuel | 26/08/2025 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | Unités non employeuses |
Bilan Actif |
31/12/23 12 mois (en ) |
31/12/22 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 1 233 | 7 177 | - 82,82 |
| Incorporel Net | 1 233 | 1 233 | 0 |
| Corporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Financier Net | 0 | 5 944 | - 100,00 |
| (Amortissement et provisions) | 30 000 | 30 000 | 0 |
| Actif circulant net | 3 091 382 | 3 110 616 | - 0,62 |
| Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 3 091 382 | 3 105 031 | - 0,44 |
| Placement et disponibilités | 0 | 5 585 | - 100,00 |
| (Provisions) | 28 385 | 28 385 | 0 |
| Total Actif | 3 092 615 | 3 117 793 | - 0,81 |
Bilan Passif |
31/12/23 12 mois (en ) |
31/12/22 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 276 571 | 287 555 | - 3,82 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 2 816 043 | 2 830 238 | - 0,50 |
| Financières | 0 | 0 | N.S |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 2 576 078 | 2 579 484 | - 0,13 |
| Fiscales et sociales | 135 227 | 144 931 | - 6,70 |
| Autres dettes | 104 738 | 105 823 | - 1,03 |
| Total passif | 3 092 615 | 3 117 793 | - 0,81 |
Compte de résultat |
31/12/23 12 mois (en ) |
31/12/22 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 0 | 0 | N.S |
| Chiffre d'affaires | 0 | 0 | N.S |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 5 040 | 107 036 | - 95,29 |
| Résultat d'exploitation | -5 040 | -107 036 | + 95,29 |
| Produits financiers | 0 | 0 | N.S |
| Charges financières | 0 | 0 | N.S |
| Résultats financiers | 0 | 0 | N.S |
| Résultat courant avant impôt | -5 040 | -107 036 | + 95,29 |
| Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Charges exceptionnelles | 5 944 | 0 | N.S |
| Résultats exceptionnels | -5 944 | 0 | N.S |
| Résultat net | -10 984 | -107 036 | + 89,74 |