Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | PATHE CINEPASS |
| SIREN | 432 845 683 |
| SIRET | 432 845 683 00049 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR01432845683
|
| Code NAF | 5914Z Projection de films cinématographiques |
| Forme juridique | Groupement d'intérêt économique (GIE) |
| Date de création de l'entreprise | 13/09/2000 |
| Dirigeant | Laure Marie Isabelle PATHE CINEMAS SERVICES |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | Unités non employeuses |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 34 868 406 € (2014) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 08/07/2024 |
| Code greffe | 7501 : Paris |
| N° dossier | 2002C00093 |
| Raison sociale RCS | Pathé CinéPass |
| Date immatriculation RCS | 20/09/2000 |
| Date de création siège actuel | 08/07/2024 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | Unités non employeuses |
Bilan Actif |
31/12/14 12 mois (en ) |
31/12/04 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 287 | 35 | + 720,00 |
| Incorporel Net | 250 | 11 | > 1000 |
| Corporel Net | 36 | 24 | + 50,00 |
| Financier Net | 0,76 | 0,05 | > 1000 |
| (Amortissement et provisions) | 440 | 10 | > 1000 |
| Actif circulant net | 4 604 | 1 107 | + 315,90 |
| Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0,06 | - 100,00 |
| Créances nettes | 4 587 | 1 107 | + 314,36 |
| Placement et disponibilités | 17 | 0 | N.S |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 4 891 | 1 142 | + 328,28 |
Bilan Passif |
31/12/14 12 mois (en ) |
31/12/04 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 417 | 28 | > 1000 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 4 474 | 1 114 | + 301,62 |
| Financières | 3 800 | 779 | + 387,80 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 316 | 168 | + 88,10 |
| Fiscales et sociales | 51 | 67 | - 23,88 |
| Autres dettes | 306 | 99 | + 209,09 |
| Total passif | 4 891 | 1 142 | + 328,28 |
Compte de résultat |
31/12/14 12 mois (en ) |
31/12/04 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 34 869 | 12 925 | + 169,78 |
| Chiffre d'affaires | 34 868 | 12 901 | + 170,27 |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 34 470 | 12 900 | + 167,21 |
| Résultat d'exploitation | 399 | 26 | > 1000 |
| Produits financiers | 18 | 3 | + 500,00 |
| Charges financières | 0,29 | 0,37 | - 21,62 |
| Résultats financiers | 18 | 3 | + 500,00 |
| Résultat courant avant impôt | 417 | 28 | > 1000 |
| Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Charges exceptionnelles | 0 | 0 | N.S |
| Résultats exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Résultat net | 417 | 28 | > 1000 |
| Nombre d'actionnaires | 1 Voir le détail des actionnaires |