Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | CARIGES |
| SIREN | 432 838 647 |
| SIRET | 432 838 647 00019 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR39432838647
|
| Code NAF | 6832A Administration d'immeubles et autres biens immobiliers |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée (sans autre indication) |
| Date de création de l'entreprise | 04/09/2000 |
| Capital social | 7 622 EURO S |
| Dirigeant | Francois DE SEGOVIA |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | Unités non employeuses |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 0 € (2006) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 04/09/2000 |
| Code greffe | 602 : Cannes |
| N° dossier | 00B00626 |
| Raison sociale RCS | CARIGES |
| Date immatriculation RCS | 09/11/2000 |
| Date de création siège actuel | 04/09/2000 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | Unités non employeuses |
Bilan Actif |
30/06/06 12 mois (en ) |
30/06/05 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 1 494 | 1 494 | 0 |
| Incorporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Corporel Net | 0 | 0 | N.S |
| Financier Net | 1 494 | 1 494 | 0 |
| (Amortissement et provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Actif circulant net | 97 848 | 64 115 | + 52,61 |
| Stocks et en-cours nets | 0 | 0 | N.S |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 151 | 151 | 0 |
| Placement et disponibilités | 97 697 | 63 964 | + 52,74 |
| (Provisions) | 0 | 0 | N.S |
| Total Actif | 99 342 | 65 609 | + 51,42 |
Bilan Passif |
30/06/06 12 mois (en ) |
30/06/05 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 4 144 | 4 645 | - 10,79 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 0 | 0 | N.S |
| Dettes | 95 197 | 60 964 | + 56,15 |
| Financières | 33 | 0 | N.S |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 2 800 | 1 800 | + 55,56 |
| Fiscales et sociales | 0 | 0 | N.S |
| Autres dettes | 92 364 | 59 164 | + 56,12 |
| Total passif | 99 342 | 65 609 | + 51,42 |
Compte de résultat |
30/06/06 12 mois (en ) |
30/06/05 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 0 | 0 | N.S |
| Chiffre d'affaires | 0 | 0 | N.S |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 1 186 | 1 009 | + 17,54 |
| Résultat d'exploitation | -1 186 | -1 009 | - 17,54 |
| Produits financiers | 2 745 | 211 | > 1000 |
| Charges financières | 59 | 0 | N.S |
| Résultats financiers | 2 686 | 211 | > 1000 |
| Résultat courant avant impôt | 1 500 | -798 | + 287,97 |
| Produits exceptionnels | 0 | 0 | N.S |
| Charges exceptionnelles | 2 000 | 0 | N.S |
| Résultats exceptionnels | -2 000 | 0 | N.S |
| Résultat net | -500 | -798 | + 37,34 |