Rechercher une entreprise
Quel pays ?
| Dénomination | FOUGERES DISTRIBUTION |
| Nom commercial | CENTRE LECLERC |
| SIREN | 399 268 002 |
| SIRET | 399 268 002 00017 |
| D-U-N-S® Number | Obtenir le D-U-N-S® |
| TVA intracommunautaire |
FR03399268002
|
| Code NAF | 4711F Hypermarchés |
| Forme juridique | Société par actions simplifiée (SAS) |
| Date de création de l'entreprise | 19/12/1994 |
| Capital social | 200 000 EURO S |
| Dirigeant | Philippe Eric KREUTZER |
| Tranche d'effectif de l'entreprise | 250 à 499 salariés |
| Dernier chiffre d'affaires connu | 71 619 424 € (2022) - Consulter le détail |
| Type d'établissement | Siège |
| Date de création de l'établissement | 19/12/1994 |
| Appeler cette entreprise | Obtenir le numéro de téléphone |
| RCS | CENTRE LECLERC |
| Code greffe | 3501 : Rennes |
| N° dossier | 1994B01092 |
| Raison sociale RCS | FOUGERES DISTRIBUTION |
| Date immatriculation RCS | 27/12/1994 |
| Date de création siège actuel | 19/12/1994 |
| Tranche d'effectif de l'établissement | 200 à 249 salariés |
Bilan Actif |
31/08/22 12 mois (en ) |
31/08/21 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Actif immobilisé net | 18 843 | 9 086 | + 107,38 |
| Incorporel Net | 2 160 | 2 163 | - 0,14 |
| Corporel Net | 15 362 | 5 612 | + 173,73 |
| Financier Net | 1 321 | 1 311 | + 0,76 |
| (Amortissement et provisions) | 11 492 | 13 680 | - 15,99 |
| Actif circulant net | 12 118 | 10 322 | + 17,40 |
| Stocks et en-cours nets | 5 427 | 4 624 | + 17,37 |
| Avances et acomptes nets | 0 | 0 | N.S |
| Créances nettes | 3 489 | 1 967 | + 77,38 |
| Placement et disponibilités | 3 203 | 3 731 | - 14,15 |
| (Provisions) | 0,74 | 0 | N.S |
| Total Actif | 30 961 | 19 408 | + 59,53 |
Bilan Passif |
31/08/22 12 mois (en ) |
31/08/21 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Capitaux propres | 6 184 | 6 665 | - 7,22 |
| Autres fonds propres | 0 | 0 | N.S |
| Provisions | 116 | 116 | 0 |
| Dettes | 24 662 | 12 627 | + 95,31 |
| Financières | 14 289 | 5 362 | + 166,49 |
| Avances et comptes | 0 | 0 | N.S |
| Fournisseur | 5 384 | 4 793 | + 12,33 |
| Fiscales et sociales | 2 448 | 2 470 | - 0,89 |
| Autres dettes | 2 541 | 2 | > 1000 |
| Total passif | 30 961 | 19 408 | + 59,53 |
Compte de résultat |
31/08/22 12 mois (en ) |
31/08/21 12 mois (en ) |
Var. (en %) |
|---|---|---|---|
| Produit d'exploitation | 71 860 | 66 980 | + 7,29 |
| Chiffre d'affaires | 71 619 | 66 715 | + 7,35 |
| dont export | 0 | 0 | N.S |
| Charges d'exploitation | 69 321 | 63 934 | + 8,43 |
| Résultat d'exploitation | 2 539 | 3 046 | - 16,64 |
| Produits financiers | 20 | 36 | - 44,44 |
| Charges financières | 83 | 82 | + 1,22 |
| Résultats financiers | -63 | -47 | - 34,04 |
| Résultat courant avant impôt | 2 476 | 2 999 | - 17,44 |
| Produits exceptionnels | 13 | 90 | - 85,56 |
| Charges exceptionnelles | 62 | 435 | - 85,75 |
| Résultats exceptionnels | -49 | -345 | + 85,80 |
| Résultat net | 1 457 | 1 397 | + 4,29 |
| Nombre de filiales | 3 Voir le détail des filiales |
| Nombre d'actionnaires | 12 Voir le détail des actionnaires |