Classement des entreprises par chiffre d'affaires selon l'activité en France
Classement des entreprises par chiffre d'affaires en France
Les 100 entreprises avec le plus gros chiffre d'affaires cumulé
| Rang | Entreprise | Chiffre d'affaires | Source | Activité |
|---|---|---|---|---|
1 | Electricite De France | 72 335 M€ | Bilan - 2024 | Production, distribution d'électricité |
2 | Stellantis Auto Sas | 62 589 M€ | Bilan - 2024 | Fabrication, commerce de gros d'automobiles |
3 | Airbus | 57 413 M€ | Bilan - 2024 | Activité des sièges sociaux |
4 | Renault Sas | 52 221 M€ | Bilan - 2023 | Fabrication, commerce de gros d'automobiles |
5 | Engie | 40 805 M€ | Bilan - 2024 | Commerce de gros de gaz |
6 | Cma Cgm | 32 300 M€ | Bilan - 2024 | Transport maritime, fluvial |
7 | Totalenergies Marketing France | 25 603 M€ | Bilan - 2024 | Fabrication, commerce de gros de combustibles solides |
8 | Sanofi Winthrop Industrie | 24 124 M€ | Bilan - 2024 | Activité des sièges sociaux |
9 | Esso Societe Anonyme Francaise | 24 069 M€ | Bilan - 2022 | Station-service |
10 | Csf | 23 917 M€ | Bilan - 2024 | Activité des sièges sociaux |
11 | Totalenergies Raffinage France | 23 180 M€ | Bilan - 2024 | Raffinerie |
12 | Itm Alimentaire International | 22 735 M€ | Bilan - 2024 | Activité des sièges sociaux |
13 | Orange | 21 956 M€ | Bilan - 2024 | Télécommunications filaires, par satellite, IP |
14 | Sncf Voyageurs | 19 960 M€ | Bilan - 2024 | Transport ferroviaire |
15 | Soc D'importation Leclerc | 18 569 M€ | Bilan - 2024 | Fabrication, commerce de gros de combustibles solides |
16 | Societe Air France | 17 469 M€ | Bilan - 2024 | Transport aérien de passagers |
17 | Enedis | 16 135 M€ | Bilan - 2023 | Production, distribution d'électricité |
18 | Sinergy | 15 405 M€ | Bilan - 2024 | Groupement, centrale d'achat alimentaire, non alimentaire |
19 | Cooperative U | 15 325 M€ | Bilan - 2024 | Groupement, centrale d'achat alimentaire, non alimentaire |
20 | Auchan Hypermarche | 13 588 M€ | Bilan - 2024 | Hypermarché, Supermarché |
21 | Safran Aircraft Engines | 13 217 M€ | Bilan - 2024 | Activité des sièges sociaux |
22 | Airbus Operations | 13 183 M€ | Bilan - 2024 | Construction aéronautique, spatiale |
23 | Congo Maritime Services Company | 13 088 M€ | Bilan - 2022 | Activité des sièges sociaux |
24 | Automobiles Peugeot | 12 863 M€ | Bilan - 2024 | Commerce de détail de véhicules automobiles légers |
25 | Totalenergies Electricite Et Gaz France | 12 037 M€ | Bilan - 2024 | Commerce d'électricité |
26 | Carrefour Hypermarches | 11 770 M€ | Bilan - 2024 | Activité des sièges sociaux |
27 | Louis Vuitton Malletier | 10 952 M€ | Bilan - 2024 | Fabrication, commerce de gros d'autres biens domestiques |
28 | Societe Congolaise De Transports Maritimes - Socotram Sa | 10 171 M€ | Bilan - 2023 | Activité des sièges sociaux |
29 | La Poste | 10 140 M€ | Bilan - 2023 | Entreprise de services postaux |
30 | Sca Petrole Et Derives | 9 838 M€ | Bilan - 2024 | Centrales d'achat de carburant |
31 | Volkswagen Group France | 9 567 M€ | Bilan - 2024 | Commerce de détail de véhicules automobiles légers |
32 | Phoenix Ocp | 9 349 M€ | Bilan - 2025 | Fabrication, commerce de gros de produits, préparations pharmaceutiques |
33 | Arts Et Bois | 9 064 M€ | Bilan - 2024 | Activité des sièges sociaux |
34 | Societe Francaise Du Radiotelephone - S.f.r | 8 924 M€ | Bilan - 2024 | Télécommunications filaires, par satellite, IP |
35 | Automobiles Citroen | 8 662 M€ | Bilan - 2024 | Promoteur immobilier |
36 | Suravenir | 8 476 M€ | Bilan - 2000 | Service d'assurances |
37 | Compagnie D'exploitation Et De Repartition Pharmaceutique | 8 072 M€ | Bilan - 2024 | Fabrication, commerce de gros de produits, préparations pharmaceutiques |
38 | Hermes Sellier | 7 968 M€ | Bilan - 2024 | Fabrication, commerce de gros de maroquinerie, articles de voyage |
39 | Bouygues Telecom | 7 956 M€ | Bilan - 2024 | Autres activités informatiques |
40 | Sncf Reseau | 7 785 M€ | Bilan - 2024 | Services auxiliaires des transports terrestres |
41 | Leroy Merlin France | 7 429 M€ | Bilan - 2024 | Quincaillerie |
42 | Sucres Et Denrees | 7 420 M€ | Bilan - 2024 | Commerce de gros de confiseries |
43 | Nissan Automotive Europe | 7 382 M€ | Bilan - 2024 | Commerce de détail de véhicules automobiles légers |
44 | Hsbc Assurances Vie (france) | 7 297 M€ | Bilan - 2000 | Service d'assurances |
45 | Abn Amro Bank Nv | 6 503 M€ | Bilan - 2024 | Activité des sièges sociaux |
46 | Scamark | 6 300 M€ | Bilan - 2024 | Fabrication, commerce de gros de produits alimentaires, pour l'alimentation |
47 | Renault Trucks | 5 728 M€ | Bilan - 2022 | Fabrication, commerce de gros d'automobiles |
48 | Manufacture Francaise Des Pneumatiques Michelin | 5 613 M€ | Bilan - 2022 | Fabrication, vente, rechapage de pneumatiques |
49 | Carfuel | 5 538 M€ | Bilan - 2024 | Centrales d'achat de carburant |
50 | Rte Reseau De Transport D Electricite | 5 473 M€ | Bilan - 2024 | Transport d'électricité |
51 | Dassault Aviation | 5 447 M€ | Bilan - 2024 | Activité des sièges sociaux |
52 | Cfm International | 5 355 M€ | Bilan - 2024 | Fabrication, commerce de gros de fournitures, matériels industriels |
53 | Action France | 5 268 M€ | Bilan - 2024 | Hypermarché, Supermarché |
54 | Toyota Motor Manufacturing France | 5 192 M€ | Bilan - 2025 | Fabrication, commerce de gros d'automobiles |
55 | Metro France | 5 185 M€ | Bilan - 2024 | Fabrication, commerce de gros de produits alimentaires, pour l'alimentation |
56 | L'oreal | 4 863 M€ | Bilan - 2024 | Fabrication, commerce de gros de produits de parfumerie, cosmétique, toilette, hygiène |
57 | Microsoft France | 4 745 M€ | Bilan - 2024 | Conseils, audit, ingénierie informatique |
58 | Airbus Helicopters | 4 715 M€ | Bilan - 2024 | Construction aéronautique, spatiale |
59 | Airbus Atlantic | 4 663 M€ | Bilan - 2024 | Construction aéronautique, spatiale |
60 | Fnac Darty Participations Et Services | 4 448 M€ | Bilan - 2024 | Groupement, centrale d'achat alimentaire, non alimentaire |
61 | Christian Dior Couture | 4 416 M€ | Bilan - 2024 | Activité des sièges sociaux |
62 | Schneider Electric Industries Sas | 4 352 M€ | Bilan - 2024 | Fabrication, commerce de gros de matériel de distribution, de commande électrique |
63 | Colas France | 4 321 M€ | Bilan - 2024 | Entreprise de travaux routiers |
64 | Naval Group | 4 310 M€ | Bilan - 2024 | Construction de navires, de structures flottantes |
65 | Arcelormittal France | 4 291 M€ | Bilan - 2024 | Sidérurgie |
66 | Bmw France | 4 272 M€ | Bilan - 2024 | Commerce de détail de véhicules automobiles légers |
67 | Alliance Healthcare Repartition | 4 230 M€ | Bilan - 2024 | Activité des sièges sociaux |
68 | Mercedes-benz France | 4 212 M€ | Bilan - 2024 | Commerce de détail de véhicules automobiles légers |
69 | Chanel | 4 171 M€ | Bilan - 2024 | Fabrication, commerce de gros de produits de parfumerie, cosmétique, toilette, hygiène |
70 | Adecco France | 4 150 M€ | Bilan - 2024 | Services de recrutement |
71 | Monoprix Exploitation, Par Abreviation Mpx | 4 101 M€ | Bilan - 2024 | Hypermarché, Supermarché |
72 | Shv Gas Supply & Risk Management | 3 906 M€ | Bilan - 2024 | Fabrication, commerce de gros de combustibles solides |
73 | Decathlon France | 3 883 M€ | Bilan - 2024 | Commerce de détail d'articles de sport |
74 | Technip Energies France | 3 881 M€ | Bilan - 2024 | Bureau d'études en ingénierie industrielle, technique |
75 | Alstom Transport Sa | 3 809 M€ | Bilan - 2024 | Activité des sièges sociaux |
76 | Medilab | 3 805 M€ | Bilan - 2023 | Activité des sièges sociaux |
77 | Cora | 3 718 M€ | Bilan - 2024 | Hypermarché, Supermarché |
78 | Free | 3 711 M€ | Bilan - 2024 | Télécommunications filaires, par satellite, IP |
79 | Groupe Lactalis | 3 694 M€ | Bilan - 2024 | Fabrication, commerce de gros de produits laitiers |
80 | Meubles Ikea France | 3 694 M€ | Bilan - 2024 | Commerce de détail de meubles |
81 | Sanofi Pasteur | 3 690 M€ | Bilan - 2024 | Fabrication, commerce de gros de produits, préparations pharmaceutiques |
82 | Grdf | 3 574 M€ | Bilan - 2024 | Production, distribution de gaz |
83 | Boulanger | 3 544 M€ | Bilan - 2023 | Commerce de détail d'électroménager domestique |
84 | Toyota France | 3 527 M€ | Bilan - 2025 | Commerce de détail de véhicules automobiles légers |
85 | Capgemini Technology Services | 3 519 M€ | Bilan - 2024 | Conseils, audit, ingénierie informatique |
86 | Shell France | 3 518 M€ | Bilan - 2024 | Fabrication, commerce de gros de combustibles solides |
87 | Stellantis &you France Sas | 3 503 M€ | Bilan - 2023 | Commerce de détail de véhicules automobiles légers |
88 | Autoroutes Du Sud De La France | 3 500 M€ | Bilan - 2022 | Services auxiliaires des transports terrestres |
89 | Peugeot Citroen Mulhouse Snc | 3 471 M€ | Bilan - 2024 | Fabrication, commerce de gros d'automobiles |
90 | Distribution Casino France | 3 429 M€ | Bilan - 2024 | Commerce d'alimentation générale |
91 | As 24 | 3 426 M€ | Bilan - 2024 | Fabrication, commerce de gros de combustibles solides |
92 | Aeroports De Paris | 3 423 M€ | Bilan - 2024 | Services auxiliaires aéroportuaires |
93 | Sony Europe B.v. | 3 406 M€ | Bilan - 2021 | Activité des sièges sociaux |
94 | Temsys | 3 368 M€ | Bilan - 2024 | Location de véhicules légers |
95 | Peugeot Citroen Sochaux Snc | 3 342 M€ | Bilan - 2024 | Fabrication, commerce de gros d'automobiles |
96 | Pomona | 3 319 M€ | Bilan - 2024 | Commerce de gros de fruits, légumes |
97 | Schneider Electric France | 3 276 M€ | Bilan - 2024 | Fabrication, commerce de gros de matériel de distribution, de commande électrique |
98 | Bp France | 3 259 M€ | Bilan - 2022 | Station-service |
99 | Free Mobile | 3 203 M€ | Bilan - 2024 | Télécommunications filaires, par satellite, IP |
100 | Manpower France | 3 199 M€ | Bilan - 2024 | Services de recrutement |



